Search the table below for details of HRCM’s Met Office Unified Model atmosphere-only and coupled simulations. In the near future, LFRic simulations will be added.
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | ajthm | MO | 30 | 1979-2008 | Current climate | 1.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N216 | AMIP-II | ajthr | MO | 30 | 1979-2008 | Timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N96 | ORCA1 | ajtzr | MO | 150 | — | Years are nominal, average 1990's forcings | 1.5 | — | C. Harris | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N96 | Reynolds | akkvg | MO | 27 | 1982-2008 | No volcanic forcing | 1.5 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | akkvi | MO | 30 | 1979-2008 | All GA3.0 AMIP-II are set up like for CMIP5 | 1.5 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | akkvl | MO | 30 | 1979-2008 | Timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1.5 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | akkvm | MO | 30 | 1979-2008 | Like akkvi: include N Atl cold bias from coupled model | 1.5 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | akkvn | MO | 30 | 1979-2008 | Like akkvm with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1.5 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N96 | ORCA025 | akwrv | MO | 60 | — | — | 1.5 | — | M. Mizielinski | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N96 | Reynolds | aliur | MO | 27 | 1982-2008 | GA4.0 are with no volcanic forcing | 1 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA4.0 (coupled) | — | N96 | ORCA025 | aljym | MO | 30 | — | Start from ocean forecast initial conditions | 1 | — | C. Harris | — | — | — | — |
| GA4.0 (coupled) | — | N96 | ORCA1 | aljyr | MO | 135 | — | Start from ocean forecast initial conditions | 1 | — | C. Harris | — | — | — | — |
| GA4.0 (coupled) | — | N512 | ORCA025 | alxdf | MO | 34 | — | Start from ocean climatology | 1 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 (coupled) | — | N96 | ORCA025 | alxvf | MO | 30 | — | Start from ocean climatology | 1 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 (coupled) | — | N216 | ORCA025 | alxze | MO | 30 | — | Start from ocean climatology | 1 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 (coupled) | — | N144 | ORCA025 | amiua | MO | 30 | — | Start from ocean climatology | 1 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampna | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, parametrised convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnd | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, parametrised convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnn | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, fully explicit convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnp | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, parametrised convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnr | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, parametrised convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnt | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, fully explicit convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnw | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, parametrised shallow convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N1024 | OSTIA | ampnx | MO | 4 | 2008-2012 | Current climate, parametrised shallow convection | 1 | MJR | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N96 | ORCA025 | amqlf | MONSooN/MO | 450+ | — | — | — | — | M. Mizielinski, M. Menary | — | — | — | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N96 | ORCA025 | amqlr | MONSooN/MO | 450+ | — | — | — | — | M. Mizielinski, M. Menary | — | — | — | — |
| GA5.0 (coupled / GC1) | — | N96 | ORCA025 | anbaf | MO | 100 | — | ENDGAME pre-bug fix | 0.5 | — | C. Harris | — | — | — | — |
| GA5.0 (coupled / GC1) | — | N216 | ORCA025 | anbag | MO | 100 | — | ENDGAME pre-bug fix | 0.5 | — | C. Harris | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N512 | Reynolds | anbbd | MO | 20 | 1989-2009 | ENDGAME + bug fix for theta increment | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N512 | ESA-CCI | anbbe | MO | 20 | 1991-2010 | ESA CCI SST and sea-ice forcing | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N96 | ESA-CCI | anbbf | MO | 20 | 1991-2010 | ESA CCI SST and sea-ice forcing | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N96 | OSTIA | anbbh | MO | 20 | 1991-2010 | OSTIA SST and sea-ice forcing | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N512 | PCMDI | anbbm | MO | 20 | 1991-2010 | PCMDI monthly SST and sea-ice | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N96 | PCMDI | anbbn | MO | 20 | 1991-2010 | PCMDI SST and sea-ice | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N1024 | OSTIA | anbbp | MO | 5 | 2008-2012 | OSTIA SST and sea-ice forcing | 0.5 | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GA5.0 (#93) | — | N96 | Reynolds | angma | MO | 20 | 1989-2008 | #93 is EndGame bug fix for theta increment | 0.5 | — | Markus Gross | — | — | — | — |
| GC2 | — | N216 | — | anoyt | MO | 170+ | — | Pre-industrial control. Some changes in model config between jobs (SKEB2) | — | — | M. Andrews | — | — | — | — |
| GC2 | Williams, K. D. et al. (2015), “The Met Office Global Coupled model 2.0 (GC2) configuration”, Geoscientific Model Development 88, 1509–1524. doi: 10.5194/gmd-88-1509-2015. | N96 | — | anqjm | MO | 100 | — | constant 1990 forcing | — | — | D. Copsey | /group_workspaces/jasmin2/primavera1/WP2/CPL/METOFFICE/HadGEM3-GC2/N96O025 | — | — | — |
| GC2 | — | N216 | — | anqjn | MO | 100 | — | constant 1990 forcing | — | — | D. Copsey | /group_workspaces/jasmin2/primavera1/WP2/CPL/METOFFICE/HadGEM3-GC2/N216O025 | — | — | — |
| GC2 | — | N216 | — | anqoc | MO | 170+ | — | Pre-industrial control. Some changes in model config between jobs (SKEB2) | — | — | M. Andrews | — | — | — | — |
| GC2 | — | N216 | — | anquc | MO | 149 | — | 1% year on year increase in C02 | — | — | T. Andrews | — | — | — | — |
| GC2 | — | N216 | — | anqud | MO | 171 | — | 4x CO2 (abrupt step) | — | — | T. Andrews | — | — | — | — |
| GC2 | — | N96 | ORCA025 | anque | MO | 150 | — | 1% year on year increase in C02 | — | — | T. Andrews | /group_workspaces/jasmin2/primavera1/WP2/CPL/METOFFICE/HadGEM3-GC2/N96O025 | — | — | — |
| GC2 | — | N96 | — | anquf | MO | 154 | — | 4x CO2 (abrupt step) | — | — | T. Andrews | — | — | — | — |
| GA6.0 | — | N512 | — | anrid | MO | 30 | 1982-2011 | — | — | — | M.J. Roberts | — | — | — | — |
| GC2 | — | N512 | ORCA025 | answg | MO | 100 | — | — | — | — | M.J. Roberts | — | — | M.J. Roberts | MO |
| GA6.0 | Walters, D. et al. (2017), “The Met Office Unified Model Global Atmosphere 6.0/6.1 and JULES Global Land 6.0/6.1 configurations”, Geosci. Model Dev. 10, 1487–1520. doi: 10.5194/gmd-10-1487- (as printed in the source). | N96 | Reynolds | antia | MO | 27 | 1982-2008 | — | — | — | P. Earnshaw | — | — | — | — |
| GA6.0 | — | N216 | Reynolds | antib | MO | 27 | 1982-2008 | — | — | — | P. Earnshaw | — | — | — | — |
| GC2 | — | N216 | — | anude | MO | 170+ | — | Pre-industrial control. Some changes in model config between jobs (SKEB2) | — | — | M. Andrews | — | — | — | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N216 | ORCA025 | aofgc | MO | 20+ | — | 1% year on year increase in CO2 starting from amqlr 2420 | — | — | M. Menary | — | — | — | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N216 | ORCA025 | aofge | MO | 20 | — | 2 times CO2 abrupt change | 1.5 | — | M. Menary | — | — | — | — |
| GC2.1 | Hewitt, H. T. et al. (2016), “The impact of resolving the Rossby radius at mid-latitudes in the ocean: Results from a high-resolution version of the Met Office GC2 coupled model”, Geoscientific Model Development. | N216 | ORCA025 | mi-ad575 | MO | 20 | — | — | — | — | — | /group_workspaces/jasmin2/primavera1/WP2/CPL/METOFFICE/HadGEM3-GC2.1 | — | — | — |
| GC2.1 | — | N512 | ORCA1/12 | mi-ad605 | MO | 20 | 1979-1994 | — | — | — | — | /group_workspaces/jasmin2/primavera1/WP2/CPL/METOFFICE/HadGEM3-GC2.1 | — | — | — |
| GC2.1 | — | N512 | ORCA1/12 | mi-af344 | MO | 20 | 1994-1998 | — | — | — | — | /group_workspaces/jasmin2/primavera1/WP2/CPL/METOFFICE/HadGEM3-GC2.1 | — | — | — |
| ~GA7 | — | N512 | — | u-ab377 | ARCHER | — | 1957-2010 | The entire runs are available in netCDF format on Elastic Tape for the HRCM workspace. A subset of the data is on Jasmin. http://collab.metoffice.gov.uk/twiki/bin/view/Project/HiResCL/ Ab377Ab587Ac035OnJasmin | — | P.L. Vidale | — | /group_workspaces/jasmin2/hrcm/cache/cjroberts/febbraio2 | ac035a.pe19740411.pp corrupt | — | — |
| ~GA7 | — | N512 | — | u-ab587 | ARCHER | — | 1957-2010 | The entire runs are available in netCDF format on Elastic Tape for the HRCM workspace. A subset of the data is on Jasmin. http://collab.metoffice.gov.uk/twiki/bin/view/Project/HiResCL/ Ab377Ab587Ac035OnJasmin | — | P.L. Vidale | — | /group_workspaces/jasmin2/hrcm/cache/cjroberts/febbraio2 | ac035a.pe19740411.pp corrupt | — | — |
| ~GA7 | — | N512 | — | u-ac035 | ARCHER | — | 1957-2010 | The entire runs are available in netCDF format on Elastic Tape for the HRCM workspace. A subset of the data is on Jasmin. http://collab.metoffice.gov.uk/twiki/bin/view/Project/HiResCL/ Ab377Ab587Ac035OnJasmin | — | P.L. Vidale | — | /group_workspaces/jasmin2/hrcm/cache/cjroberts/febbraio2 | ac035a.pe19740411.pp corrupt | — | — |
| ~GA7 | — | N512 | — | u-ae397 | ARCHER | — | 1957-2010 | The entire runs are available in netCDF format on Elastic Tape for the HRCM workspace. A subset of the data is on Jasmin. http://collab.metoffice.gov.uk/twiki/bin/view/Project/HiResCL/ Ab377Ab587Ac035OnJasmin | — | P.L. Vidale | — | /group_workspaces/jasmin2/hrcm/cache/cjroberts/febbraio2 | ac035a.pe19740411.pp corrupt | — | — |
| GC3.1 (PRIMAVERA / HighResMIP with EasyAerosol) | http://collab.metoffice.gov.uk/twiki/bin/view/Project/HiResCL/HiResCLPRIMSimulations | N96 | present | u-ai674 | MO | 65 | 1950-2014 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1-LM | — | N96 | highresSST- | u-ai674 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | highresSST- | u-ai685 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | highresSST- | u-ai718 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | — | u-ai758 | MO | — | — | spinup-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | — | u-ai761 | MO | — | — | spinup-1950 | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1 (PRIMAVERA / HighResMIP with EasyAerosol) | — | N96 | — | u-ai819 | MO | — | 1950-2012 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1 (PRIMAVERA / HighResMIP with EasyAerosol) | — | N96 | present | u-aj059 | MO | 65 | 1950-2014 | Both SPT and SKEB2 off | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1-LM | — | N96 | — | u-aj209 | MO | — | — | spinup-1950 | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | — | u-aj354 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | — | u-aj368 | MO | 100 | 1950-2050 | control-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GA7.1 | — | N1280 | — | u-aj399 | MO | 5 | 2005-2010 | u-aj399 covers 2005, u-aj981 covers 2006 onwards | — | — | M.J. Roberts | MASS | — | — | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | highresSST- | u-aj530 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | highresSST- | u-aj558 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-aj885 | MO | — | — | spinup-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GA7.1 | — | N1280 | — | u-aj981 | MO | 5 | 2005-2010 | u-aj399 covers 2005, u-aj981 covers 2006 onwards | — | — | M.J. Roberts | MASS | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | — | u-aj997 | MO | 100 | 1950-2050 | control-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | — | u-ak028 | — | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-ML | — | N216 | — | u-ak108 | MO | — | — | spinup-1950 | — | — | — | — | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | — | u-ak141 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | — | u-ak144 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | highresSST- | u-ak185 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-ak306 | MO | 100 | 1950-2050 | control-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-ak356 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LM | — | N96 | highresSST- | u-ak681 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LM | — | N96 | highresSST- | u-ak687 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-ak731 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-ak743 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-ak938 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-LL | — | N96 ORCA1 | — | u-ak965 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-HH | — | N512 | — | u-al472 | MO | 100 | 1950-2050 | control-1950 | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | — | u-am164 | — | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | — | u-ao685 | — | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-ML | — | N216 | — | u-ap466 | MO | 100 | 1950-2050 | control-1950 | — | — | — | — | — | — | — |
| GC3.1-HM | — | N512 | highresSST- | u-aq581 | MO | 65 | 1950-2014 | highresSST-present | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | — | — |
| GC3.1-MM | — | N216 | — | u-ar599 | MO | 65 | 1950-2014 | hist-1950 | — | — | — | PRIMAVERA DMT | — | PLV,MJR | — |
| GA3.0 (coupled) | — | N96 | ORCA025 | xfhhk | MONSooN/MO | 450+ | — | — | — | — | M. Mizielinski, M. Menary | — | — | — | — |
| GA3.0 | — | N320 | AMIP-II | xflbp | MONSooN | 30 | 1979-2008 | Current climate | 1 | — | M.J. Roberts | — | — | — | JWCRP |
| GA3.0 | — | N320 | AMIP-II | xflbr | MONSooN | 30 | 1979-2008 | Timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | — | M.J. Roberts | — | — | — | JWCRP |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xfqzp2 | HECToR | 7 months | 2005 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | P.L. Vidale | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xfqzp | HECToR | 7 months | 2005 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | P.L. Vidale | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xfqzq | HECToR | 7 months | 2005 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | P.L. Vidale | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xfqzr | HECToR | 7 months | 2005 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | P.L. Vidale | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xfqzs | HECToR | 7 months | 2005 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | P.L. Vidale | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| GA3.0 | — | N216 | AMIP-II | xggbc | MONSooN | 20 | 1979-1998 | Shorter CAPE=1hr | 1 | — | S.J. Bush | — | — | — | JWCRP |
| GA3.0 | — | N216 | AMIP-II | xggbd | MONSooN | 10 | 1979-1988 | N96-orography | 1.5 | — | S.J. Bush | — | — | — | JWCRP |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | xgjbh | HECToR | 30 | 1979-2008 | 4-member current climate ensemble | 1.5 | — | R. Schiemann | — | — | — | NERC |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | xgjbhj | HECToR | 30 | 1979-2008 | 4-member current climate ensemble | 1.5 | — | R. Schiemann | — | — | — | NERC |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | xgjbi | HECToR | 30 | 1979-2008 | 4-member current climate ensemble | 1.5 | — | R. Schiemann | — | — | — | NERC |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | xgjbk | HECToR | 5 | 1979-1983 | Solar annual variability switched on (in N512 as well) | 1.5 | — | R. Schiemann | — | — | — | NERC |
| GA3.0 | — | N96 | AMIP-II | xgtxa | HECToR | 30 | 1979-2008 | 4-member current climate ensemble | 1.5 | — | R. Schiemann | — | — | — | NERC |
| GA4.0 (coupled) | — | N216 | ORCA025 | xgusb | MO | 40 | — | Issues with ocean mixing parameters | 1 | — | D. Copsey | — | — | — | — |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxpr | HERMIT | 26 | 1985-2011 | Current climate (completion on MONSooN) | 1 | — | R. Schiemann | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqe | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | PLV, MJR, | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqf | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | PLV, MJR, | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqg | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | PLV, MJR, | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqh | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | PLV, MJR, | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqi | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | PLV, MJR, | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqk | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | MM | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxql | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | MM | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgxqm | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | MM | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N216 | OSTIA | xgxqo | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N216 | OSTIA | xgxqp | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N216 | OSTIA | xgxqq | HERMIT | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxqr | HERMIT | 26 | 1985-2011 | Current climate (completion on MONSooN) | 1 | — | R. Schiemann | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxqs | HERMIT | 9 | 2002-2011 | Current climate with 1-hr radiation timestep | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxqt | HERMIT | 9 | 2002-2011 | Current climate with 5-min timestep | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxqx | HERMIT | 26 | 1985-2011 | Current climate with 1.5 x entrainment rate | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxqy | HERMIT | — | not run | Future SST, present-day CO2 | 1 | — | — | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA4.0 | — | N512 | Reynolds | xgxqz | HERMIT | 5 | 1985-1990 | Present-day SST, future CO2 | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | PRACE |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgyid | MONSooN | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | JWCRP |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgyie | MONSooN | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | JWCRP |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N512 | OSTIA | xgyif | MONSooN | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | P.L. Vidale | JWCRP |
| GA3.0 (UPSCALE) | — | N216 | OSTIA | xgyip | MONSooN | 26 | 1985-2011 | UPSCALE timeslice with delta SST from HadGEM2 RCP8.5 | 1 | — | M. Mizielinski | — | — | M.J. Roberts | JWCRP |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgyla | HECToR | 9 months | 2003 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | M.J. Roberts | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylb | HECToR | 9 months | 2003 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | M.J. Roberts | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgyld | HECToR | 9 months | 2003 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | M.J. Roberts | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgyle | HECToR | 9 months | 2003 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | M.J. Roberts | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylg | HECToR | 9 months | 2003 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | M.J. Roberts | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylk | HECToR | 9 months | 2009 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgyll | HECToR | 9 months | 2009 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylm | HECToR | 9 months | 2009 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgyln | HECToR | 9 months | 2009 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylo | HECToR | 9 months | 2009 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylp | HECToR | 9 months | 2010 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylq | HECToR | 9 months | 2010 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylr | HECToR | 9 months | 2010 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgyls | HECToR | 9 months | 2010 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | Reynolds | xgylt | HECToR | 9 months | 2010 | 5-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | OSTIA | xgylu | HECToR | 7 months | 2005 | 3-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | OSTIA | xgylv | HECToR | 7 months | 2005 | 3-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| Between GA2.0 and GA3.0 | — | N512 | OSTIA | xgylw | HECToR | 7 months | 2005 | 3-member ensemble seasonal runs | — | — | M.-E. Demory | — | — | P.L. Vidale | NERC |
| GA4.0 | — | N216 | Reynolds | xhcea | MONSooN | 26 | 1982-2008 | GA4.0 are with no volcanic forcing | 1 | — | M.J. Roberts/D. Copsey | — | — | — | — |
| GA3.0 (UPSCALE) | Mizielinski, M. S. et al. (2014), “High resolution global climate modelling; the UPSCALE project, a large simulation campaign”, Geosci. Model Dev. 7, 1629–1640. doi: 10.5194/gmd-7-1629-2014. | N96 | OSTIA | xhqij | HECToR | 26 | 1985-2011 | UPSCALE current climate ensemble | 1 | — | R. Schiemann | — | — | P.L. Vidale | NERC |
